<tr id="xjhli"><s id="xjhli"></s></tr>
<td id="xjhli"></td>
<td id="xjhli"></td>

  • <acronym id="xjhli"><strong id="xjhli"><address id="xjhli"></address></strong></acronym>
  • 歡迎您來到尚正基金管理有限公司官方網站,投資有風險,選擇需謹慎!
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    尚正競爭優勢(A類) 013485 2024-03-22 1.1229 1.1229 -1.05% 13.92% 9.66% 12.29% 正常開放
    尚正競爭優勢(C類) 013486 2024-03-22 1.1069 1.1069 -1.05% 13.76% 9.51% 10.69% 正常開放
    尚正新能源產業混合A 015732 2024-03-22 0.6304 0.6304 -1.78% 0.35% -4.47% -36.96% 正常開放
    尚正新能源產業混合C 015733 2024-03-22 0.6243 0.6243 -1.76% 0.21% -4.59% -37.57% 正常開放
    尚正正鑫(A類) 014615 2024-03-22 0.9258 0.9258 -0.57% 2.37% 0.69% -7.42% 正常開放
    尚正正鑫(C類) 014616 2024-03-22 0.9182 0.9182 -0.57% 2.25% 0.58% -8.18% 正常開放
    尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 017554 2024-03-22 1.0164 1.0164 0.01% 0.34% 0.21% 1.64% 正常開放
    尚正正享債券C 019682 2024-03-22 2.0906 2.1906 0.00% -0.66% -0.77% 119.07% 正常開放
    尚正正享債券A 019681 2024-03-22 1.9246 2.0246 0.01% -0.65% -0.77% 102.47% 正常開放
    尚正臻利債券A 014779 2024-03-22 1.0362 1.0362 0.01% 0.86% 0.68% 3.62% 正常開放
    尚正臻利債券C 014780 2024-03-22 1.0356 1.0356 0.01% 0.83% 0.66% 3.56% 正常開放
    尚正臻惠一年定開債券發起式 015494 2024-03-22 1.0316 1.0727 0.02% 2.66% 2.33% 7.38% 暫停交易
    尚正臻元債券 018697 2024-03-22 1.0219 1.0302 0.01% 1.45% 1.19% 3.03% 正常開放
    亚洲人成图片小说网站|亚洲欧洲另类图片综合专区|在线精品自偷自拍无码|国产精品精品自在线拍 久久青草国产精品一区 92在线视频精品 97亚洲欧美国产网曝97 日本丝袜综合久久 99久久国语露脸精品国产360

    <tr id="xjhli"><s id="xjhli"></s></tr>
    <td id="xjhli"></td>
    <td id="xjhli"></td>

  • <acronym id="xjhli"><strong id="xjhli"><address id="xjhli"></address></strong></acronym>