立中集團(tuán)(300428)4月25日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表,公司于2023年4月25日接受199家機(jī)構(gòu)調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。 投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹:
問:公司2022年的收入和利潤均實(shí)現(xiàn)了較好的增長,其中公司各板塊的經(jīng)營情況如何?
答:2022年,在復(fù)雜嚴(yán)峻的國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊下,公司上下緊密圍繞經(jīng)營目標(biāo),全力組織生產(chǎn)經(jīng)營,實(shí)現(xiàn)了收入、利潤的歷史性突破。2022年度,公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入213.71億元,較去年同期增長14.69%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.92億元,較去年同期增長9.41%;扣除股權(quán)激勵攤銷費(fèi)用的歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.14億元,較去年同期增長36.53%。 (1)功能中間合金新材料業(yè)務(wù)2022年,公司通過內(nèi)部挖潛增效,外部市場拓展,實(shí)現(xiàn)了功能中間合金業(yè)務(wù)銷量與利潤的雙增長。公司在現(xiàn)有產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮包頭稀土功能中間合金工廠在能源、材料和少人化生產(chǎn)上的低成本優(yōu)勢,助力公司實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo),進(jìn)一步擴(kuò)大利潤空間。同時,公司瞄準(zhǔn)中高端功能中間合金市場進(jìn)行定向研發(fā),公司的高端晶粒細(xì)化劑和航空航天級中間合金等高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能加速釋放,高端產(chǎn)品占比增加,也為公司貢獻(xiàn)了更多的業(yè)績增量。2022年公司功能中間合金板塊實(shí)現(xiàn)銷量8.56萬噸,同比增長14.29%,營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)21億元,同比增長31.74%,扣除股權(quán)激勵攤銷費(fèi)用的歸母凈利潤為1.55億元,同比增長43.44%。 (2)再生鑄造鋁合金業(yè)務(wù)2022年,受全球流動性變化、地緣政治以及能源因素的影響,鋁價高位震蕩導(dǎo)致公司存貨跌價,疊加國內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊導(dǎo)致的汽車產(chǎn)業(yè)鏈停擺,使得公司鑄造鋁合金產(chǎn)品庫存較高不能及時消耗,造成業(yè)績承壓。在報告期內(nèi),公司積極克服市場壓力,結(jié)合領(lǐng)先的再生鋁利用技術(shù),進(jìn)一步提高再生鋁的使用比例,降低生產(chǎn)成本提高利潤水平。同時公司加大市場開發(fā)力度,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu),加快新能源汽車、一體化壓鑄行業(yè)客戶布局,從而保證了再生鑄造鋁合金業(yè)務(wù)銷量和營業(yè)收入的穩(wěn)定。2022年公司再生鑄造鋁合金板塊實(shí)現(xiàn)銷量83.70萬噸,同比減少3.44%,營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)119億元,同比增長1.27%,扣除股權(quán)激勵攤銷費(fèi)用的歸母凈利潤為1.43億元,同比減少35.26%。 (3)鋁合金車輪業(yè)務(wù)報告期內(nèi),公司持續(xù)調(diào)整客戶和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),重點(diǎn)加大新能源市場、高端鋁合金車輪和汽車底盤零部件的市場開發(fā),伴隨公司大尺寸、全自動化生產(chǎn)線投產(chǎn)運(yùn)營,泰國工廠產(chǎn)能釋放,墨西哥工廠建設(shè)提速,公司的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品銷量得到大幅提升。2022年,公司采用的金屬材料和海運(yùn)費(fèi)聯(lián)動的定價模式,降低了材料成本和海運(yùn)費(fèi)對公司利潤的影響,疊加人民幣貶值和國內(nèi)外鋁價正掛等因素的影響,使得公司鋁合金車輪業(yè)務(wù)的利潤水平大幅增長。2022年公司鋁合金車輪板塊實(shí)現(xiàn)銷量1748萬只,同比增長18.99%,營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)73億元,同比增長39.62%,扣除股權(quán)激勵攤銷費(fèi)用的歸母凈利潤為3.17億元,同比增長159.77%。
(資料圖片僅供參考)
問:公司第一季度的經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾危?/strong>
答:2023年一季度,公司鋁合金車輪和功能中間合金產(chǎn)品銷量均保持了穩(wěn)定增長,再生鑄造鋁合金業(yè)務(wù)銷量略有下降,由于2023年鋁價較去年同期下降約16%,使得公司2023年第一季度營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)51億元,同比減少約7.5%。利潤方面,在國內(nèi)外多重超預(yù)期因素沖擊下,公司克服了市場壓力,扣除股權(quán)激勵攤銷費(fèi)用的歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)了1.52億元,同比增長6.78%,環(huán)比增長16.28%。
問:公司鋰鈉電池新材料項(xiàng)目目前的建設(shè)進(jìn)度如何?
答:鋰鈉電池新材料項(xiàng)目是公司在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的延伸發(fā)展,公司全速推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),目前生產(chǎn)車間及其他配套工程已基本完工,設(shè)備已安裝到位,市場開發(fā)同步進(jìn)行中,項(xiàng)目即將竣工投產(chǎn),公司將結(jié)合市場和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況,有序推進(jìn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)。
問:公司在免熱處理合金方面的進(jìn)展情況。
答:一體壓鑄兼顧輕量化、高效率、低成本優(yōu)勢,同時簡化產(chǎn)業(yè)鏈制程,整車廠商與汽車零部件廠商加速入場,行業(yè)發(fā)展迅猛,免熱合金材料作為一體壓鑄首選材料,具備較強(qiáng)的技術(shù)和專利壁壘。公司通過多年技術(shù)攻關(guān)自主研發(fā)的免熱處理合金材料擁有優(yōu)異的性能表現(xiàn),兼顧高強(qiáng)、高韌與低成本優(yōu)勢,作為一體化壓鑄免熱處理材料端的先行者,率先實(shí)現(xiàn)了市場化應(yīng)用。 2022年是免熱處理合金發(fā)展的元年,公司充分利用傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累的新能源汽車客戶資源,繼續(xù)發(fā)揮一體壓鑄免熱處理合金的龍頭優(yōu)勢,積極推動與整車廠及壓鑄廠的深入合作,與客戶強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,加快材料的量產(chǎn)落地。同時,公司正積極推進(jìn)免熱處理合金的再生化,提升再生鋁使用比例,持續(xù)降低成本并減少碳排放;同時加大研發(fā)力度,開發(fā)免熱處理合金系列衍生產(chǎn)品,滿足不同鑄件的需求,持續(xù)提升免熱處理合金的復(fù)合化性能,使公司的免熱合金材料持續(xù)保持行業(yè)龍頭地位,為公司業(yè)績增長開辟新空間; 立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)包括中間合金新材料,再生鑄造鋁合金材料,鋁合金車輪,目前已實(shí)現(xiàn)了功能合金新材料,再生鑄造鋁合金,鋁合金車輪三大細(xì)分行業(yè)的引領(lǐng),是行業(yè)內(nèi)唯一一家擁有熔煉設(shè)備研發(fā)制造,再生鑄造鋁合金研發(fā)制,功能中間合金研發(fā)制造車輪模具研發(fā)制造,車輪產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)工藝技術(shù)研究制造完整產(chǎn)業(yè)鏈的全球化集團(tuán)公司,公司主要產(chǎn)品包括鑄造鋁合金,變形鋁合金,鋁合金車輪,功能合金新材料,精密模具,自動熔煉裝備和鋰鈉電池新材料,主營產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車,高鐵,航空航天,軍工,電力電器,5G通訊設(shè)備,新能源電池,消費(fèi)電子工業(yè)和建筑鋁型材,食品醫(yī)藥包裝,工業(yè)和建筑鋁型材,食品醫(yī)藥包裝等領(lǐng)域。公司是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。免熱處理合金2020年申請并相繼獲得了國家發(fā)明專利證書,打破了國外在該領(lǐng)域的產(chǎn)品壟斷和技術(shù)封鎖;同時也是再生鋁行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
萬家基金管理有限公司 | 基金公司 | 鄭中天 |
上海勤辰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 基金公司 | 吳昊 |
上海執(zhí)云投資管理有限公司-執(zhí)云奇點(diǎn)1號私募證券投資基金 | 基金公司 | 程金龍 |
上銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 盧揚(yáng) |
東方阿爾法基金管理有限公司 | 基金公司 | 潘令梓 |
中?;鸸芾碛邢薰?/td> | 基金公司 | 王海宇 |
中融基金 | 基金公司 | 張書瑋 |
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 常寧 |
中銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 趙建忠 |
九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 杜京果 |
興業(yè)基金管理有限公司 | 基金公司 | 劉方旭 |
興全基金管理有限公司 | 基金公司 | 羅開瀾 |
興銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 呂賀慶 |
創(chuàng)金合信基金 | 基金公司 | 尚丹丹 |
北京旭芽私募基金管理有限公司 | 基金公司 | 吳湘菂 |
華泰柏瑞 | 基金公司 | 和磊 |
華潤元大基金管理有限公司 | 基金公司 | 哈含章 |
南華基金管理有限公司 | 基金公司 | 李昊 |
博時基金管理有限公司 | 基金公司 | 曾鵬、羅景、趙耀 |
嘉實(shí)基金管理有限公司 | 基金公司 | 劉楷堯、楊永鑫、謝澤林、陳振興 |
國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td> | 基金公司 | 祁善斌 |
國泰基金 | 基金公司 | 陳逸鯤 |
國泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 施鈺、陳逸鯤 |
圓信永豐基金管理有限公司 | 基金公司 | 田玉鐸 |
大成基金管理有限公司 | 基金公司 | 孔祥、徐彥 |
天治基金 | 基金公司 | 林軒毅 |
寶盈基金管理有限公司 | 基金公司 | 侯嘉敏 |
富安達(dá)基金管理有限公司 | 基金公司 | 朱義 |
廣東蓮花私募證券投資基金管理有限公司 | 基金公司 | 曹偉 |
恒越基金管理有限公司 | 基金公司 | 葉佳 |
惠升基金管理有限責(zé)任公司 | 基金公司 | 陳橋?qū)?/td> |
招商基金管理有限公司 | 基金公司 | 楊振雄 |
方正富邦基金管理有限公司 | 基金公司 | 葛鵬軒 |
易方達(dá)基金管理有限公司 | 基金公司 | 林森 |
民生加銀基金管理有限公司 | 基金公司 | 呂金華 |
泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | 時佳鑫 |
深圳國安基金投資發(fā)展有限公司 | 基金公司 | 陳曉釧 |
深圳正圓投資有限公司-正圓紅利1號私募證券投資基金 | 基金公司 | 熊小銘 |
瑞達(dá)基金 | 基金公司 | 李湧 |
申萬菱信基金管理有限公司 | 基金公司 | 夏韻 |
紅土創(chuàng)新基金 | 基金公司 | 鄭澤濱 |
西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | 溫震宇 |
諾安基金管理有限公司 | 基金公司 | 趙森 |
諾德基金管理有限公司 | 基金公司 | 孫小明、顏筱雨 |
長城基金管理有限公司 | 基金公司 | 樊星 |
長盛基金管理有限公司 | 基金公司 | 張君平 |
鵬揚(yáng)基金管理有限公司 | 基金公司 | 徐超 |
CICC | 證券公司 | 隋詩華 |
東興證券股份有限公司 | 證券公司 | 文奕婕、李志勇 |
中信建投證券股份有限公司 | 證券公司 | 梁斌 |
中信證券股份有限公司 | 證券公司 | 劉琦 |
中泰證券 | 證券公司 | 苗壯 |
中金公司 | 證券公司 | 厙靜蘭 |
光大證券股份有限公司 | 證券公司 | 肖意生 |
光大資管 | 證券公司 | 孟祥飛 |
興業(yè)證券 | 證券公司 | 趙元喆 |
興業(yè)證券股份有限公司上海證券自營分公司 | 證券公司 | 王俊 |
華創(chuàng)證券 | 證券公司 | 李昊嵐 |
華創(chuàng)證券自營 | 證券公司 | 張池 |
華融證券股份有限公司 | 證券公司 | 向金瑋 |
國信證券自營 | 證券公司 | 閔曉平、陳志崗 |
國信證券證券投資部 | 證券公司 | 肖彬 |
安信自營 | 證券公司 | 馬正南 |
安信證券股份有限公司 | 證券公司 | 馮思源 |
浙商證券股份有限公司自營部 | 證券公司 | 黎建勇 |
甬興證券有限公司 | 證券公司 | 徐曉浩 |
申萬宏源證券有限公司 | 證券公司 | 張立平 |
第一創(chuàng)業(yè) | 證券公司 | 皮蘭玉 |
謝諾辰陽私募證券投資管理有限公司 | 證券公司 | 王桂興 |
長江證券 | 證券公司 | 易轟 |
上海仁灝投資管理中心(有限合伙) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | Wang貴州 |
上海利檀投資管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 毛志偉 |
上海天猊投資管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 曹國軍 |
上海盛宇股權(quán)投資基金管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 張亞輝 |
上海聚鳴投資管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 郭宣宏 |
世誠投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 倪瑞超 |
丹羿投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 龔海剛 |
北京樂瑞資產(chǎn)管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 羅子博 |
北京誠盛投資管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 完永東 |
華夏未來資本管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 孫勇 |
華夏財富創(chuàng)新投資管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 程海泳 |
雙安資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | Yijun Chen |
和聚投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 邱穎 |
建信基金管理有限責(zé)任公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 張湘龍 |
智誠海威 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 王凱納 |
朱雀基金管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 佘金花 |
榕樹投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 李敏生 |
灃京資本管理(北京)有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 李正強(qiáng) |
深圳豐嶺資本管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 李浩田 |
深圳前海固禾資產(chǎn)管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 張艷艷 |
深圳前海道誼投資控股有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 顏丙占 |
深圳市華安合鑫資產(chǎn)管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 惠浦 |
深圳市尚誠資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 向紅旭、杜新正、黃向前 |
深圳市領(lǐng)驥資本管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 尤加穎 |
西藏合眾易晟投資管理有限責(zé)任公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 虞利洪、黃桂容 |
譽(yù)輝資本管理(北京)有限責(zé)任公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 路思遠(yuǎn) |
趣時資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 趣時 |
進(jìn)化論資產(chǎn)管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 莊啟臣 |
錦繡中和(北京)資本管理有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 管萬強(qiáng) |
青驪投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 張雅靜、袁翔 |
龍贏富澤資產(chǎn)管理(北京)有限公司 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | 顧夢雨 |
中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 | 保險公司 | 趙文龍 |
中郵人壽 | 保險公司 | 孟東暉 |
北大方正人壽保險有限公司 | 保險公司 | 陳發(fā) |
華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 保險公司 | 謝雯 |
國壽資產(chǎn) | 保險公司 | 劉子良 |
太平資產(chǎn)管理有限公司 | 保險公司 | 趙洋 |
生命保險資產(chǎn)管理有限公司 | 保險公司 | 賈殿村 |
財信人壽 | 保險公司 | 黃義凱 |
長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 保險公司 | 郭歌 |
APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD | 海外機(jī)構(gòu) | 駱紅永 |
Black Rock AMNorth Asia Limited | 海外機(jī)構(gòu) | andyhe |
CIFAsset Management | 海外機(jī)構(gòu) | Winston FANG |
CMB INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT LIMITED | 海外機(jī)構(gòu) | XuSheng |
EastCapital | 海外機(jī)構(gòu) | Hao Zhang |
GSAM | 海外機(jī)構(gòu) | Amy JI |
Heisenberg Capital Management Limited | 海外機(jī)構(gòu) | ZhangXuechuan |
Hillhouse Capital-HCM China Fund | 海外機(jī)構(gòu) | Jinli WANG |
Keywise | 海外機(jī)構(gòu) | Xiaowen LIN |
Marco Polo Pure Asset Management | 海外機(jī)構(gòu) | Hannes Kuang |
MarsAsset | 海外機(jī)構(gòu) | Weiwen FAN |
Octo Rivers Asset Management(HK)Limited | 海外機(jī)構(gòu) | 胡金戈 |
Pinpoint Asset Management Limited | 海外機(jī)構(gòu) | ZhouIvan |
Platina Capital | 海外機(jī)構(gòu) | Johnny WANG |
Power Corporationof Canada | 海外機(jī)構(gòu) | 朱晨韜 |
RWC ASSET ADVISORS (US) LLC | 海外機(jī)構(gòu) | YangLuke |
Splenssay Capital Limited | 海外機(jī)構(gòu) | Jason WU |
Trivest | 海外機(jī)構(gòu) | Sunkey WANG |
UBS | 海外機(jī)構(gòu) | 李文琳2 |
Villiance | 海外機(jī)構(gòu) | Wendy Wang |
紅杉資本 | 海外機(jī)構(gòu) | 邱紅宇 |
中歐基金 | QFII | 李帥-新 |
中歐基金管理有限公司 | QFII | 廖欣宇 |
潤暉投資管理香港有限公司 | QFII | 蔣暘晶 |
上海復(fù)霈投資管理有限公司 | 其他 | 韓守暉 |
上海孚宥有限公司 | 其他 | 徐松鵬 |
上?;煦缤顿Y(集團(tuán))有限公司 | 其他 | 黎曉楠 |
上海頂天投資有限公司 | 其他 | 郭琪 |
世紀(jì)證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部 | 其他 | 羅睛 |
中信保誠資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 其他 | 季相博 |
中信期貨資管部 | 其他 | 康恃臻 |
中信證券資產(chǎn)管理部 | 其他 | 程驥騰 |
中信證券資管部 | 其他 | 林峰、許宏圖 |
中信資管 | 其他 | 黃哲 |
中建投信托股份有限公司 | 其他 | 朱涵林 |
中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 潘斌 |
亙曦資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 莊延 |
人保香港資產(chǎn) | 其他 | 張顯寧 |
信達(dá)澳亞 | 其他 | 馬綺雯 |
北京柏治投資管理有限公司 | 其他 | 任兆凱 |
北京橡果資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 魏鑫 |
北京灃沛投資管理有限公司 | 其他 | 孫思維 |
華夏理財有限責(zé)任公司 | 其他 | 秦丹 |
華寶信托投資有限責(zé)任公司 | 其他 | 顧寶成 |
華能貴誠信托有限公司-華能信托.源頭活水集合資金信托計劃 | 其他 | 楊純子、趙文 |
合生創(chuàng)展投資有限公司 | 其他 | 王鐘楊 |
唐融投資 | 其他 | 楊志煜 |
復(fù)霈投資 | 其他 | 韓守輝 |
大家資管 | 其他 | 黃建平 |
天山鋁業(yè) | 其他 | 王青 |
寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙) | 其他 | 徐輝 |
安信證券資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 吳一博 |
山東融匯私募(投資)基金管理有限公司 | 其他 | 喬雅 |
工銀資管(全球)有限公司 | 其他 | 周振立 |
廣東民營投資股份有限公司(粵民投) | 其他 | 唐玉堂 |
建信信托有限責(zé)任公司 | 其他 | 鮑為 |
懿德財富 | 其他 | 李聰 |
招商信諾資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 柴若琪 |
昌都市凱豐投資管理有限公司-昌都資管2號私募基金 | 其他 | 黃楊 |
昶元投資 | 其他 | 常先通 |
李署 | 其他 | 霍軍 |
杭州乾璐投資管理有限公司 | 其他 | 李翔 |
正圓投資 | 其他 | 王偉平 |
澤源資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 吳金勇 |
浙江墨鉅資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 黃田 |
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 葉方強(qiáng)、陳一 |
海南智聯(lián)私募基金管理有限公司 | 其他 | 李欣怡 |
海通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 蔡駿臨 |
深圳市幸福時光資管 | 其他 | 劉英 |
深圳市正向投資管理有限公司-正向永金一號私募證券投資基金 | 其他 | 李玉銅 |
湖南三湘銀行 | 其他 | 羅帆 |
百創(chuàng)資本 | 其他 | 劉智超 |
盤京投資 | 其他 | 陳勤 |
睿思資本有限公司 | 其他 | 張彥琨 |
石鋒資產(chǎn) | 其他 | 李青霖 |
磐厚動量 | 其他 | 胡建芳 |
福建鑫然投資管理有限公司 | 其他 | 孔令峰 |
禾其投資 | 其他 | 王祥麒 |
紫閣 | 其他 | 滕兆杰 |
紅杉資本(二級) | 其他 | 宋雅慧 |
西藏中睿合銀投資管理有限公司 | 其他 | 葉芷麟 |
財通證券股份有限公司投資管理部 | 其他 | 郭琦 |
財通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 張若谷 |
賢盛投資 | 其他 | 鄭力豪 |
進(jìn)化論資產(chǎn) | 其他 | zhuangqichen |
金建(深圳)投資管理中心(有限合伙)-EDS | 其他 | 周孟夏 |
長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 姚遠(yuǎn) |
青島胤盛資產(chǎn)管理有限公司 | 其他 | 閔金鑫 |
高毅資產(chǎn)-SZ | 其他 | 馬保良 |
關(guān)鍵詞:
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨(dú)家版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權(quán)轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
資訊
- 這家銀行把“做消費(fèi)貸款超市”寫進(jìn)了年報 熱推薦
- 環(huán)球熱文:亞行2022年業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)205億美元
- 潘金蓮毒死武大郎是什么日子_潘金蓮毒死武大郎的時間
- 當(dāng)前資訊!標(biāo)普:確認(rèn)寧德時代(300750.SZ)“BBB+”長期發(fā)行人信用評級,展望上調(diào)至“正面”
- 微信:小程序、視頻號可使用數(shù)字人民幣付款 環(huán)球報資訊
- 埃斯頓官網(wǎng)首頁_埃斯頓官網(wǎng) 焦點(diǎn)快看
- iPhone 15上市時間與規(guī)格亮點(diǎn)曝光,iPhone 14價比老人機(jī)讓路
- 山西公布2023年省級重點(diǎn)工程名單,共安排619個項(xiàng)目
- 海南加強(qiáng)“五一”假日旅游市場監(jiān)管 護(hù)航旅游安全 嚴(yán)打物價哄抬
- 賦能高質(zhì)量發(fā)展 數(shù)字經(jīng)濟(jì)是抓手-當(dāng)前頭條