<tr id="xjhli"><s id="xjhli"></s></tr>
<td id="xjhli"></td>
<td id="xjhli"></td>

  • <acronym id="xjhli"><strong id="xjhli"><address id="xjhli"></address></strong></acronym>
  • 當前位置: 首頁  > 基金產品  > 混合型基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 債券型
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
    尚正競爭優勢(A類) 013485 2024-08-23 1.1024 1.1024 0.36% -7.68% 7.66% 10.24% 正常開放
    尚正競爭優勢(C類) 013486 2024-08-23 1.0840 1.0840 0.35% -7.82% 7.24% 8.40% 正常開放
    尚正新能源產業混合A 015732 2024-08-23 0.4979 0.4979 -0.44% -18.70% -24.55% -50.21% 正常開放
    尚正新能源產業混合C 015733 2024-08-23 0.4919 0.4919 -0.43% -18.81% -24.82% -50.81% 正常開放
    尚正正鑫(A類) 014615 2024-08-23 0.9272 0.9272 0.03% -2.72% 0.84% -7.28% 正常開放
    尚正正鑫(C類) 014616 2024-08-23 0.9180 0.9180 0.02% -2.83% 0.56% -8.20% 正常開放
    尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 017554 2024-08-23 1.0209 1.0209 0.00% 0.28% 0.65% 2.09% 正常開放
    尚正正泰平衡配置混合發起C 020849 -------------- 認購期
    尚正正泰平衡配置混合發起A 020848 -------------- 認購期
    尚正正享債券C 019682 2024-08-23 1.6320 2.1985 0.01% 0.22% -0.36% 119.97% 正常開放
    尚正正享債券A 019681 2024-08-23 1.5133 2.0348 0.01% 0.32% -0.20% 103.64% 正常開放
    尚正臻利債券A 014779 2024-08-23 1.0457 1.0457 -0.02% 0.36% 1.60% 4.57% 正常開放
    尚正臻利債券C 014780 2024-08-23 1.0442 1.0442 -0.02% 0.34% 1.50% 4.42% 正常開放
    尚正臻惠一年定開債券發起式 015494 2024-08-23 1.0477 1.1046 -0.03% 0.92% 5.51% 10.71% 暫停交易
    尚正臻元債券 018697 2024-08-23 1.0250 1.0487 -0.04% 1.07% 3.04% 4.92% 正常開放
    尚正中債0-3年政金債指數(C類) 020614 -------------- 認購期
    尚正中債0-3年政金債指數(A類) 020613 -------------- 認購期
    亚洲人成图片小说网站|亚洲欧洲另类图片综合专区|在线精品自偷自拍无码|国产精品精品自在线拍

    <tr id="xjhli"><s id="xjhli"></s></tr>
    <td id="xjhli"></td>
    <td id="xjhli"></td>

  • <acronym id="xjhli"><strong id="xjhli"><address id="xjhli"></address></strong></acronym>