2019中國(guó)化工企業(yè)500強(qiáng) 中國(guó)化工企業(yè)排名
2018年,緊張的中美貿(mào)易關(guān)系雖然加劇了經(jīng)濟(jì)的動(dòng)蕩,但中國(guó)的是化工行業(yè)仍然維持了較高的增長(zhǎng)速度。
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2018年中國(guó)化工行業(yè)全年投資增長(zhǎng)6.0%,主要化工產(chǎn)品總產(chǎn)量增幅約2.3%,較上年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,化肥總產(chǎn)量(折純)5459.6萬(wàn)噸,同比下降5.2%;硫酸產(chǎn)量8636.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.8%;燒堿產(chǎn)量3420.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.9%;多晶硅產(chǎn)量32.5萬(wàn)噸,同比增幅2.5%;乙烯產(chǎn)量1841.0萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.0%;純苯產(chǎn)量827.6萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)4.7%;甲醇產(chǎn)量4756萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.9%;合成材料總產(chǎn)量1.58億噸,同比增長(zhǎng)7.5%;輪胎產(chǎn)量8.16億條,同比增幅1.0%。
早在2010年,中國(guó)石油化工行業(yè)就憑借7700億美元的總產(chǎn)值超過(guò)美國(guó),成為世界第一的化工市場(chǎng),并且在之后數(shù)年連續(xù)保持高速增長(zhǎng),更在2018年達(dá)到了近40%的全球占比。
而《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略的實(shí)施,恰好為中國(guó)化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型提供了足夠的土壤,要想實(shí)現(xiàn)航天、新能源、醫(yī)學(xué)等高端領(lǐng)域的自給自足,需要更多的化工企業(yè)持續(xù)不斷的提升創(chuàng)新與技術(shù)能力。
2019中國(guó)化工企業(yè)500強(qiáng)
| RK | 企業(yè) |
|---|---|
| 1 | 正和集團(tuán)股份有限公司 |
| 2 | 大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 3 | 內(nèi)蒙古烏?;び邢薰?/td> |
| 4 | 廣州化工集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 三角集團(tuán)有限公司 |
| 6 | 青上化工(佛山)有限公司 |
| 7 | 廣西柳州化工控股有限公司 |
| 8 | 甘肅金昌化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 立邦涂料(中國(guó))有限公司 |
| 10 | 云南鹽化股份有限公司 |
| 11 | 河南藍(lán)天集團(tuán)有限公司 |
| 12 | 廣東華潤(rùn)涂料有限公司 |
| 13 | 陜西陜化煤化集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 太原化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 15 | 遼寧北方化學(xué)工業(yè)有限公司 |
| 16 | 上海百金化工集團(tuán)有限公司 |
| 17 | 銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 雙贏集團(tuán)有限公司 |
| 19 | 江蘇通用科技股份有限公司 |
| 20 | 中藍(lán)國(guó)際化工有限公司 |
| 21 | 安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 22 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 河北誠(chéng)信有限責(zé)任公司 |
| 24 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 |
| 25 | 山東海龍股份有限公司 |
| 26 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 |
| 27 | 上海寶鋼化工有限公司 |
| 28 | 玲瓏集團(tuán)有限公司 |
| 29 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 |
| 30 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 |
| 31 | 湖北福星科技股份有限公司 |
| 32 | 內(nèi)蒙古黃河能源科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 33 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
| 34 | 南通化工輕工股份有限公司 |
| 35 | 大連固特異輪胎有限公司 |
| 36 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
| 37 | 陜西興化集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 38 | 青島雙星股份有限公司 |
| 39 | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 |
| 40 | 江蘇有利投資控股股份有限公司 |
| 41 | 四川宏達(dá)股份有限公司 |
| 42 | 陜西陜化化肥股份有限公司 |
| 43 | 盤錦和運(yùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 南京大化機(jī)經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限公司 |
| 45 | 山東永泰化工有限公司 |
| 46 | 湖北茂盛生物有限公司 |
| 47 | 四川省開元集團(tuán)有限公司 |
| 48 | 山西天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司 |
| 49 | 江蘇向陽(yáng)集團(tuán)有限公司 |
| 50 | 大慶油田化工有限公司 |
| 51 | 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 52 | 山東?;瘓F(tuán) |
| 53 | 山東新龍集團(tuán)有限公司 |
| 54 | 米其林沈陽(yáng)輪胎有限公司 |
| 55 | 中材科技股份有限公司 |
| 56 | 石家莊東華金龍化工有限公司 |
| 57 | 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 |
| 58 | 株洲化工集團(tuán)誠(chéng)信有限公司 |
| 59 | 紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司 |
| 60 | 大慶中藍(lán)石化有限公司 |
| 61 | 浙江傳化股份有限公司 |
| 62 | 恒逸石化股份有限公司 |
| 63 | 安徽中鼎控股(集團(tuán))有限公司 |
| 64 | 重慶長(zhǎng)壽化工有限責(zé)任公司 |
| 65 | 寧夏寶豐能源集團(tuán)有限公司 |
| 66 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 |
| 67 | 株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司 |
| 68 | 綠源生態(tài)科技發(fā)展有限公司 |
| 69 | 煙臺(tái)氨綸股份有限公司 |
| 70 | 天辰化工有限公司 |
| 71 | 濰坊亞星集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 73 | 湖南祥云精細(xì)化工制造有限公司 |
| 74 | 旭陽(yáng)控股有限公司 |
| 75 | 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 |
| 76 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 |
| 77 | 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 |
| 78 | 煙臺(tái)泰和新材料股份有限公司 |
| 79 | 山東東岳集團(tuán)化工有限公司 |
| 80 | 盛泰集團(tuán)有限公司 |
| 81 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 |
| 82 | 山東盛泰橡膠集團(tuán)有限公司 |
| 83 | 藍(lán)星(北京)化工機(jī)械有限公司 |
| 84 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 |
| 85 | 藍(lán)星化工新材料股份有限公司 |
| 86 | 山東華泰集團(tuán)有限公司 |
| 87 | 唐山三友集團(tuán)有限公司 |
| 88 | 上海亨斯邁聚氨酯有限公司 |
| 89 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 |
| 90 | 山東恒源石油化工股份有限公司 |
| 91 | 貴州輪胎股份有限公司 |
| 92 | 沈陽(yáng)化工股份有限公司 |
| 93 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 |
| 94 | 河北凱瑞化工股份有限公司 |
| 95 | 鴻達(dá)興業(yè)股份有限公司 |
| 96 | 山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司 |
| 97 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 |
| 98 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司 |
| 99 | 河北晨陽(yáng)工貿(mào)集團(tuán)有限公司 |
| 100 | 黑龍江鑫達(dá)企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 101 | 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 102 | 紅寶麗集團(tuán) |
| 103 | 山西三維集團(tuán)股份有限公司 |
| 104 | 東營(yíng)華聯(lián)石油化工廠有限公司 |
| 105 | 逸盛大化石化有限公司 |
| 106 | 內(nèi)蒙古三聯(lián)化工股份有限公司 |
| 107 | 內(nèi)蒙古星光煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 108 | 南風(fēng)化工集團(tuán)股份有限公司 |
| 109 | 廣東美涂士建材股份有限公司 |
| 110 | 兗礦魯南化工有限公司 |
| 111 | 浙江新和成股份有限公司 |
| 112 | 史丹利化肥股份有限公司 |
| 113 | 永泰能源股份有限公司 |
| 114 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 115 | 中糧生物化學(xué)(安徽)股份有限公司 |
| 116 | 山西焦化集團(tuán)有限公司 |
| 117 | 無(wú)錫百川化工股份有限公司 |
| 118 | 江蘇康得新復(fù)合材料股份有限公司 |
| 119 | 開灤能源化工股份有限公司 |
| 120 | 山東華魯恒升集團(tuán)有限公司 |
| 121 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)神木煤化工產(chǎn)業(yè)有限公司 |
| 122 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 |
| 123 | 廣東嘉寶莉化工有限公司 |
| 124 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 |
| 125 | 山東萬(wàn)山化工有限公司 |
| 126 | 金能科技股份有限公司 |
| 127 | 嘉興市中華化工有限責(zé)任公司 |
| 128 | 潮州市華豐集團(tuán)有限公司 |
| 129 | 河北華豐煤化電力有限公司 |
| 130 | 廣東海印集團(tuán)股份有限公司 |
| 131 | 東華能源股份有限公司 |
| 132 | 山西陽(yáng)煤化工投資有限責(zé)任公司 |
| 133 | 山東信發(fā)化工有限公司 |
| 134 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司 |
| 135 | 山東?;煞萦邢薰?/td> |
| 136 | 珠海市華峰石化有限公司 |
| 137 | 安徽佳通輪胎有限公司 |
| 138 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 |
| 139 | 合力泰科技股份有限公司 |
| 140 | 青島安邦石化有限公司 |
| 141 | 天津大沽化工股份有限公司 |
| 142 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 |
| 143 | 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 |
| 144 | 龍達(dá)集團(tuán)有限公司 |
| 145 | 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 |
| 146 | 天津堿廠 |
| 147 | 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 |
| 148 | 滄州大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 149 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 |
| 150 | 湖南湘江涂料集團(tuán)有限公司 |
| 151 | 廣匯能源股份有限公司 |
| 152 | 浙江桐昆集團(tuán)股份有限公司 |
| 153 | 衡水寶力工程橡膠有限公司 |
| 154 | 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 |
| 155 | 上海龍宇燃油股份有限公司 |
| 156 | 珠海市寶塔石油有限公司 |
| 157 | 藍(lán)帆集團(tuán)股份有限公司 |
| 158 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 159 | 賽輪金宇集團(tuán)股份有限公司 |
| 160 | 西隴化工股份有限公司 |
| 161 | 國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司 |
| 162 | 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 |
| 163 | 建滔(河北)化工有限公司 |
| 164 | 江蘇華昌化工股份有限公司 |
| 165 | 江蘇賽維LDK光伏硅科技有限公司 |
| 166 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 |
| 167 | 巨化集團(tuán)公司 |
| 168 | 江蘇安邦電化有限公司 |
| 169 | 石家莊鴻業(yè)塑膠制品有限公司 |
| 170 | 中化重慶涪陵化工有限公司 |
| 171 | 浙江華峰氨綸股份有限公司 |
| 172 | 貴州赤天化股份有限公司 |
| 173 | 廣州金發(fā)科技股份有限公司 |
| 174 | 云南云維股份有限公司 |
| 175 | 重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 176 | 浙江衛(wèi)星石化股份有限公司 |
| 177 | 河南心連心化工有限公司 |
| 178 | 江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司 |
| 179 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 |
| 180 | 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 181 | 浙江海越股份有限公司 |
| 182 | 兗礦集團(tuán)煤化分公司 |
| 183 | 國(guó)投新疆羅布泊鉀鹽有限責(zé)任公司 |
| 184 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 |
| 185 | 山東景津環(huán)保設(shè)備有限公司 |
| 186 | 四川友利投資控股股份有限公司 |
| 187 | 內(nèi)蒙古君正能源化工股份有限公司 |
| 188 | 山東海天生物化工有限公司 |
| 189 | 浙江建業(yè)化工股份有限公司 |
| 190 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 |
| 191 | 江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司 |
| 192 | 山東金茂紡織化工集團(tuán)有限公司 |
| 193 | 河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 194 | 江蘇索普(集團(tuán))有限公司 |
| 195 | 中化弘潤(rùn)石化有限公司 |
| 196 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 |
| 197 | 遼寧華興集團(tuán)化工股份公司 |
| 198 | 陜西龍門煤化工有限責(zé)任公司 |
| 199 | 四川樂(lè)山福華農(nóng)科投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 200 | 浙江贊宇科技股份有限公司 |
| 201 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
| 202 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 |
| 203 | 寧夏大地循環(huán)發(fā)展股份有限公司 |
| 204 | 湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司 |
| 205 | 山東壽光魯清石化有限公司 |
| 206 | 大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司 |
| 207 | 駿馬化纖股份有限公司 |
| 208 | 中鹽吉蘭泰鹽化集團(tuán)有限公司 |
| 209 | 安徽六國(guó)化工股份有限公司 |
| 210 | 內(nèi)蒙古阜豐生物科技有限公司 |
| 211 | 富海集團(tuán)有限公司 |
| 212 | 大連福佳·大化石油化工有限公司 |
| 213 | PPG涂料(天津)有限責(zé)任公司 |
| 214 | 山西潞寶集團(tuán) |
| 215 | 內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司 |
| 216 | 杭州杭氧股份有限公司 |
| 217 | 新浦化學(xué)(泰興)有限公司 |
| 218 | 湖北雙環(huán)科技股份有限公司 |
| 219 | 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 |
| 220 | 神華蒙西煤化股份有限公司 |
| 221 | 江蘇金浦集團(tuán)有限公司 |
| 222 | 內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源股份有限公司 |
| 223 | 河北三高農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 224 | 江蘇新海石化有限公司 |
| 225 | 神華集團(tuán)煤制油包頭煤化工公司 |
| 226 | 四川美豐化工股份有限公司 |
| 227 | 山東固德化工有限公司 |
| 228 | 多氟多化工股份有限公司 |
| 229 | 南京錦湖輪胎有限公司 |
| 230 | 重慶紫光化工股份有限公司 |
| 231 | 云南磷化集團(tuán)有限公司 |
| 232 | 四川金路集團(tuán)股份有限公司 |
| 233 | 七臺(tái)河寶泰隆煤化工股份有限公司 |
| 234 | 惠州忠信化工有限公司 |
| 235 | 廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 236 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 |
| 237 | 興源輪胎集團(tuán)有限公司 |
| 238 | 恒天海龍股份有限公司 |
| 239 | 佳通輪胎(中國(guó))投資有限公司 |
| 240 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 |
| 241 | 江蘇華西村股份有限公司 |
| 242 | 甘肅銀光化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 243 | 中國(guó)—阿拉伯化肥有限公司 |
| 244 | 河北冀衡集團(tuán)有限公司 |
| 245 | 陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 246 | 廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 |
| 247 | 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司 |
| 248 | 龍星化工股份有限公司 |
| 249 | 陜西北元化工集團(tuán)有限公司 |
| 250 | 中國(guó)樂(lè)凱膠片集團(tuán)公司 |
| 251 | 山西鑫升焦化集團(tuán)有限公司 |
| 252 | 江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司 |
| 253 | 東辰控股集團(tuán)有限公司 |
| 254 | 湖北三寧化工股份有限公司 |
| 255 | 石家莊市油漆廠 |
| 256 | 四川省高宇化工有限公司 |
| 257 | 珠海聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司 |
| 258 | 浙江江山化工股份有限公司 |
| 259 | 浙江閏土股份有公司 |
| 260 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 |
| 261 | 湖北鄂中化工有限公司 |
| 262 | 茂名石化實(shí)華股份有限公司 |
| 263 | 安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 264 | 山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎有限公司 |
| 265 | 青島堿業(yè)股份有限公司 |
| 266 | 安徽華信國(guó)際控股股份有限公司 |
| 267 | 湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 |
| 268 | 上海普利特復(fù)合材料股份有限公司 |
| 269 | 山東魯泰控股集團(tuán)有限公司 |
| 270 | 湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司 |
| 271 | 中國(guó)世紀(jì)陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 |
| 272 | 浙江吉華集團(tuán)股份有限公司 |
| 273 | 成都市新都化工股份有限公司 |
| 274 | 新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司 |
| 275 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 |
| 276 | 中國(guó)石化山東泰山石油股份有限公司 |
| 277 | 陜西陜焦化工有限公司 |
| 278 | 滄州明珠塑料股份有限公司 |
| 279 | 河南金馬能源有限公司 |
| 280 | 安徽華星化工股份有限公司 |
| 281 | 西安北方惠安化學(xué)工業(yè)有限公司 |
| 282 | 四川瀘天化股份有限公司 |
| 283 | 山東陽(yáng)煤恒通化工股份有限公司 |
| 284 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 |
| 285 | 珠海碧辟化工有限公司 |
| 286 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
| 287 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 |
| 288 | 山西天澤煤化工集團(tuán)有限公司 |
| 289 | 湖北沙隆達(dá)股份有限公司 |
| 290 | 河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司 |
| 291 | 內(nèi)蒙古雙欣能源化工有限公司 |
| 292 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 293 | 廣東宏大爆破股份有限公司 |
| 294 | 遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 |
| 295 | 山東晉煤明水化工集團(tuán)有限公司 |
| 296 | 江蘇中東化肥股份有限公司 |
| 297 | 四川川恒化工股份有限公司 |
| 298 | 四川和邦股份有限公司 |
| 299 | 江蘇韓泰輪胎有限公司 |
| 300 | 廣東眾和化塑有限公司 |
| 301 | 甘肅甕?;び邢挢?zé)任公司 |
| 302 | 河北凱躍化工集團(tuán)有限公司 |
| 303 | 江蘇澳洋科技股份有限公司 |
| 304 | 德州實(shí)華化工有限公司 |
| 305 | 江蘇克勝集團(tuán) |
| 306 | 山東東佳集團(tuán)股份有限公司 |
| 307 | 湖北華豐生物化工有限公司 |
| 308 | 四川金象賽瑞化工股份有限公司 |
| 309 | 福建永榮控股集團(tuán)有限公司 |
| 310 | 山東藍(lán)星東大化工有限責(zé)任公司 |
| 311 | 山東金城醫(yī)藥化工股份有限公司 |
| 312 | 貴州西洋肥業(yè)有限公司 |
| 313 | 河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 314 | 華邦穎泰股份有限公司 |
| 315 | 浙江昱輝陽(yáng)光能源有限公司 |
| 316 | 如皋市雙馬化工有限公司 |
| 317 | 四川海大橡膠集團(tuán)有限公司 |
| 318 | 浙江三美化工股份有限公司 |
| 319 | 日出實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 320 | 四川龍蟒集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 321 | 山東勝通鋼簾線有限公司 |
| 322 | 海豐華城能源有限公司 |
| 323 | 安徽淮化集團(tuán)有限公司 |
| 324 | 中紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司 |
| 325 | 山東勝利股份有限公司 |
| 326 | 洪業(yè)化工集團(tuán)股份有限公司 |
| 327 | 衡水海江壓濾機(jī)集團(tuán)有限公司 |
| 328 | 山東濰焦集團(tuán)有限公司 |
| 329 | 山西晉豐煤化工有限貴任公司 |
| 330 | 晉煤金石化工投資集團(tuán)有限公司 |
| 331 | 施可豐化工股份有限公司 |
| 332 | 惠州李長(zhǎng)榮橡膠有限公司 |
| 333 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 334 | 江蘇梅蘭化工集團(tuán)有限公司 |
| 335 | 陜西延長(zhǎng)石油西北橡膠有限責(zé)任公司 |
| 336 | 山東金宇輪胎有限公司 |
| 337 | 江蘇圣奧化學(xué)科技有限公司 |
| 338 | 南京化纖股份有限公司 |
| 339 | 山東昌邑石化有限公司 |
| 340 | 山東海力化工股份有限公司 |
| 341 | 云南祥豐化肥股份有限公司 |
| 342 | 貝卡爾特(中國(guó)) |
| 343 | 寧波樂(lè)金甬興化工有限公司 |
| 344 | 山東宏信化工股份有限公司 |
| 345 | 青島麗東化工有限公司 |
| 346 | 四川北方硝化棉股份有限公司 |
| 347 | 江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司 |
| 348 | 云南南磷集團(tuán)股份有限公司 |
| 349 | 安徽江南化工股份有限公司 |
| 350 | 山東西水橡膠集團(tuán)有限公司 |
| 351 | 新鄉(xiāng)化纖股份有限公司 |
| 352 | 方大錦化化工科技股份有限公司 |
| 353 | 山西榆社化工股份有限公司 |
| 354 | 河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司 |
| 355 | 上海華誼(集團(tuán))公司 |
| 356 | 江蘇華倫化工有限公司 |
| 357 | 天津樂(lè)金大沽化學(xué)有限公司 |
| 358 | 中化平原化工有限公司 |
| 359 | 江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/td> |
| 360 | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 |
| 361 | 寧夏金昱元化工集團(tuán)有限公司 |
| 362 | 浙江尤夫高新纖維股份有限公司 |
| 363 | 廣東新華粵石化股份有限公司 |
| 364 | 山東尚舜化工有限公司 |
| 365 | 楚源高新科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 366 | 河北新化股份有限公司 |
| 367 | 云南天安化工有限公司 |
| 368 | 南通星辰合成材料有限公司 |
| 369 | 山東振龍生物化工集團(tuán)有限公司 |
| 370 | 佳化化學(xué)股份有限公司 |
| 371 | 昊華駿化集團(tuán)有限公司 |
| 372 | 際華三五三七制鞋有限責(zé)任公司 |
| 373 | 山西通洲煤焦集團(tuán)股份有限公司 |
| 374 | 中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司 |
| 375 | 翔鷺石化股份有限公司 |
| 376 | 貴州黔桂天能焦化有限責(zé)任公司 |
| 377 | 河北陽(yáng)煤正元化工集團(tuán)股份有限公司 |
| 378 | 江蘇蘇化集團(tuán)有限公司 |
| 379 | 河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 380 | 江蘇中丹集團(tuán)股份有限公司 |
| 381 | 山東紅日阿康化工股份有限公司 |
| 382 | 山東僑昌化學(xué)有限公司 |
| 383 | 浙江金帆達(dá)生化股份有限公司 |
| 384 | 浙江恒業(yè)成有機(jī)硅有限公司 |
| 385 | 成都玉龍化工有限公司 |
| 386 | 山東海王化工股份有限公司 |
| 387 | 上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司 |
| 388 | 藍(lán)星石化有限公司天津石油化工廠 |
| 389 | 康乃爾化學(xué)工業(yè)股份有限公司 |
| 390 | 天津渤天化工有限責(zé)任公司 |
| 391 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| 392 | 江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司 |
| 393 | 江蘇嘉隆化工有限公司 |
| 394 | 湖南安石企業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 395 | 朝陽(yáng)浪馬輪胎有限責(zé)任公司 |
| 396 | 江蘇靈谷化工有限公司 |
| 397 | 唐山首鋼京唐西山焦化有限責(zé)任公司 |
| 398 | 山東石大科技集團(tuán)有限公司 |
| 399 | 江蘇金桐化學(xué)工業(yè)有限公司 |
| 400 | 山東源根石化公司 |
| 401 | 山西金象煤化工有限責(zé)任公司 |
| 402 | 河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司 |
| 403 | 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)南天實(shí)業(yè)有限公司 |
| 404 | 徐州徐輪橡膠有限公司 |
| 405 | 山東安能輸送帶橡膠有限公司 |
| 406 | 江蘇宏信化工有限公司 |
| 407 | 江門謙信化工發(fā)展有限公司 |
| 408 | 唐山佳華煤化工有限公司 |
| 409 | 山東齊隆化工股份有限公司 |
| 410 | 安徽八一化工股份有限公司 |
| 411 | 湖北東圣化工集團(tuán)有限公司 |
| 412 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 |
| 413 | 旭川化學(xué)(蘇州)有限公司 |
| 414 | 四川鎣峰實(shí)業(yè)有限公司 |
| 415 | 濱化集團(tuán)股份有限公司 |
| 416 | 上海和氏璧化工有限公司 |
| 417 | 青島新宇田化工有限公司 |
| 418 | 北京恒聚化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 419 | 山東晉煤日月化工有限公司 |
| 420 | 內(nèi)蒙山蘭太實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 421 | 四川省威遠(yuǎn)建業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 422 | 金桐石油化工有限公司 |
| 423 | 紹興遠(yuǎn)東石化有限公司 |
| 424 | 黑龍江安瑞佳石油化工有限公司 |
| 425 | 洛陽(yáng)金達(dá)石化有限責(zé)任公司 |
| 426 | 昊華宇航化工有限責(zé)任公司 |
| 427 | 開氏集團(tuán)有限公司 |
| 428 | 金沂蒙集團(tuán)有限公司 |
| 429 | 山東東方宏業(yè)化工有限公司 |
| 430 | 河南恒通化工集團(tuán)有限公司 |
| 431 | 唐山達(dá)豐焦化有限公司 |
| 432 | 華強(qiáng)化工集團(tuán)股份有限公司 |
| 433 | 江蘇太倉(cāng)市申久化纖有限公司 |
| 434 | 天津樂(lè)金渤海化學(xué)有限公司 |
| 435 | 山東齊旺達(dá)集團(tuán)公司 |
| 436 | 中車雙喜輪胎有限公司 |
| 437 | 山西禹王煤炭氣化有限公司 |
| 438 | 瑞星集團(tuán)有限公司 |
| 439 | 黃驊市鑫億化工有限公司 |
| 440 | 湖北中原磷化有限公司 |
| 441 | 廣東湛化股份有限公司 |
| 442 | 廣東南方堿業(yè)股份有限公司 |
| 443 | 新奧生態(tài)控軟狡份有限公司 |
| 444 | 石家莊新宇三陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 445 | 承德中灤煤化工有限公司 |
| 446 | 天津天女化工集團(tuán)股份有限公司 |
| 447 | 內(nèi)蒙古白雁湖化工股份有限公司 |
| 448 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 |
| 449 | 峰峰礦區(qū)彭楠焦化有限公司 |
| 450 | 河南聯(lián)創(chuàng)化工有限公司 |
| 451 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 452 | 江蘇金茂源生物化工有限責(zé)任公司 |
| 453 | 嘉興石化有限公司 |
| 454 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 455 | 廣州珠江輪胎有限公司 |
| 456 | 盤錦中天石蠟化工有限公司 |
| 457 | 中國(guó)慶華能源集團(tuán)有限公司 |
| 458 | 江蘇賽歐信越消泡劑有限公司 |
| 459 | 遼寧華錦化工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 460 | 內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)東方能源化工有限責(zé)任公司 |
| 461 | 河北東華冀衡化工有限公司 |
| 462 | 河北魚鷹涂料集團(tuán)有限公司 |
| 463 | 河北鑫岳焦化有限公司 |
| 464 | 河北金銳鑫?;び邢薰?/td> |
| 465 | 山東玉皇化工有限公司 |
| 466 | 河北華戈化學(xué)集團(tuán) |
| 467 | 重慶華強(qiáng)生態(tài)肥業(yè)有限公司 |
| 468 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 |
| 469 | 恒力石化(大連)有限公司 |
| 470 | 昊華華東化工公司 |
| 471 | 山東福瑞化工有限公司 |
| 472 | 山東??苹ぜ瘓F(tuán) |
| 473 | 大慶市久隆精細(xì)化工有限公司 |
| 474 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 |
| 475 | 神華寧煤集團(tuán)煤化工公司 |
| 476 | 遼中同益石化有限公司 |
